报考条件
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报考对象
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
主考院校
课程设置
专业代码:083001
专业名称:生物工程(本)
专业层次:本科
学科门类:理学类
专业学分:69
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 01245 | 药学生物制品学 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | ||
04 | 03052 | 中药制药工程原理与设备 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
05 | 05971 | 生物工艺学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
06 | 05972 | 生化分离工程 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
07 | 06709 | 微生物遗传与育种 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 06710 | 生化工程 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
09 | 06711 | 生物制药学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于24学分。 | |
11 | 00023 | 高等数学(工本) | 2选考课 | 1选考 | 10 | ||
12 | 02087 | 分子生物学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
13 | 02151 | 工程制图 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 02316 | 计算机应用技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
15 | 03146 | 化工原理(二) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 06646 | 现代生命科学概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
17 | 06708 | 发酵工程与设备 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S1 | 03147 | 化工原理(二)(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
S2 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 3 | ||
18 | 05973 | 综合实验 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | ||
19 | 10341 | 生物工程毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
说明
1:面向社会主考院校:湖南农业大学
2:助学班主考院校:湖南师范大学,湖南农业大学,长沙学院,湘南学院,怀化学院,长沙医学院,
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
就业方向
适宜于医药、食品、环保、商检等部门中生物产品的技术开发、工程设计、生产管理及产品性能检测分析等工作及教学部门的研究与教学工作。